Informacion visual de archivos
¿Qué es un archivo de Informatita?
Es un conjunto de informacion bajo una misma etiqueta, hay diferentes tipos de archivos por ejemplo de programas, documentos etc.
¿A que se refiere la extencion de un archivo?
Se refiere a en que programa fue creado algun archivo y aparace como el nombre del archivo un punto y la extencion por eemplo .docx etc.
¿Como hacer la convercion de medidas de almacenamiento de archivos?
| Nombre | Medida Binaria | Cantidad de bytes | Equivalente |
| kilobyte (KB) | 2^10 | 1024 | 1024 bytes |
| megabyte (MB) | 2^20 | 1048576 | 1024 KB |
| gigabyte (GB) | 2^30 | 1073741824 | 1024 MB |
| terabyte (TB) | 2^40 | 1099511627776 | 1024 GB |
| petabyte (PB) | 2^50 | 1125899906842624 | 1024 TB |
| exabyte (EB) | 2^60 | 1152921504606846976 | 1024 PB |
| zettabyte (ZB) | 2^70 | 1180591620717411303424 | 1024 EB |
| yottabyte (YB) | 2^80 | 1208925819614629174706176 | 1024 ZB |
| brontobyte (BB) | 2^90 | 1237940039285380274899124224 | 1024 YB |
| geopbyte (GEB) | 2^100 | 1267650600228229401496703205376 | 1024 BB |
Comentarios
Publicar un comentario